ਨਾਮ | ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੇਚ / ਕੋਚ ਪੇਚ / ਹੇਕਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੇਚ |
ਆਕਾਰ | ਐਮ 6-ਐਮ 12 |
ਪਦਾਰਥ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ |
ਗ੍ਰੇਡ | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
ਸਟੈਂਡਰਡ | ਜੀਬੀ, ਡੀਆਈਐਨ, ਆਈਐਸਓ, ਏਐਨਐਸਆਈ / ਏਐਸਟੀਐਮ, ਬੀਐਸ, ਬੀਐਸਡਬਲਯੂ, ਜੇਆਈਐਸ ਆਦਿ |
ਗੈਰ-ਮਾਨਕ | ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ OEM ਉਪਲਬਧ ਹੈ |
ਮੁਕੰਮਲ | ਸਾਦਾ, ਕਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਡ, ਐਚ.ਡੀ.ਜੀ. |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ISO9001 |
ਪੈਕੇਜ | ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ |
ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ | ਟੈਂਪਰਿੰਗ, ਹਾਰਡਿੰਗ, ਸਪਰੌਇਡਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ |
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਸਿਰਲੇਖ / ਵਾੱਸ਼ਰ ਅਸੈਂਬਲੀ / ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ / ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨ / ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ / ਪਲੇਟਿੰਗ / ਏ |
ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟ> 5 ਐਮ ਐਮ / ਹੌਟ ਡਿੱਪ> 50 ਐੱਮ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਥਰ, ਧਾਤ ਦੇ structuresਾਂਚੇ, ਧਾਤੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਹੇਠਲੀ ਪਲੇਟ, ਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟ, ਬਰੈਕਟ, ਰੇਲਿੰਗ, ਵਿੰਡੋ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਕੰਧ, ਮਸ਼ੀਨ, ਸ਼ਤੀਰ, ਸ਼ਤੀਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਦਿ. |
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ
ਥਰਿੱਡ | ਗਿਰੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ | ਮਸ਼ਕ ਮੋਰੀ | ਰੈਂਚ ਦਾ ਆਕਾਰ |
ਐਮ 6 | 4 | 10 | 6mm | 10 |
ਐਮ 8 | .0..0--5..2 | 13 | 8mm | 13 |
ਐਮ 10 | .0..0--6..2 | 17 | 10mm | 17 |
ਐਮ 12 | .0..0-8.. | 19 | 12mm | 19 |
DIN571 ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਆਕਾਰ | ਭਾਰ | ਆਕਾਰ | ਭਾਰ | ਆਕਾਰ | ਭਾਰ | ਆਕਾਰ | ਭਾਰ |
ਐਮ 6 * 30 | .1..1 | ਐਮ 8 * 40 | 15 | ਐਮ 10 * 40 | 27 | ਐਮ 12 * 80 | 63 |
ਐਮ 6 * 40 | 7.4 | ਐਮ 8 * 50 | 17.4 | ਐਮ 10 * 50 | 30.4 | ਐਮ 12 * 100 | 73 |
ਐਮ 6 * 50 | 8.9 | ਐਮ 8 * 60 | 19.7 | ਐਮ 10 * 60 | 33 | ਐਮ 12 * 120 | 87 |
ਐਮ 6 * 60 | 10.3 | ਐਮ 8 * 70 | 23.3 | ਐਮ 10 * 70 | 40.4 | ਐਮ 12 * 140 | 100.7 |
ਐਮ 6 * 70 | 11.5 | ਐਮ 8 * 80 | 25.4 | ਐਮ 10 * 80 | 43.8 | ਐਮ 12 * 150 | 106 |
ਐਮ 6 * 80 | 13.9 | ਐਮ 8 * 90 | 28.5 | ਐਮ 10 * 90 | 48.9 | ਐਮ 12 * 160 | 111.3 |
ਐਮ 6 * 90 | 15.8 | ਐਮ 8 * 100 | 31.7 | ਐਮ 10 * 100 | 52.8 | ਐਮ 12 * 180 | 129 |
ਐਮ 6 * 100 | 18.2 | ਐਮ 8 * 120 | 36.1 | ਐਮ 10 * 120 | 60.2 | ਐਮ 12 * 200 | 136 |
ਐਮ 6 * 110 | 18.7 | ਐਮ 8 * 130 | 40 | ਐਮ 10 * 130 | 64 | ਐਮ 12 * 220 | 150 |
ਐਮ 6 * 120 | 19.4 | ਐਮ 8 * 140 | 43 | ਐਮ 10 * 140 | 67.5 | ਐਮ 12 * 240 | 164 |
ਐਮ 6 * 130 | 22.8 | ਐਮ 8 * 150 | 45 | ਐਮ 10 * 150 | 73 | ਐਮ 12 * 260 | 182 |
ਐਮ 6 * 140 | 24 | ਐਮ 8 * 160 | 48.8 | ਐਮ 10 * 160 | 76.8 | ਐਮ 12 * 280 | 197 |
ਐਮ 6 * 150 | 24.8 | ਐਮ 8 * 180 | 53 | ਐਮ 10 * 180 | 85 | ਐਮ 12 * 300 | 213 |
ਐਮ 8 * 200 | 59 | ਐਮ 10 * 200 | 93.7 | ||||
ਐਮ 10 * 220 | 101 | ||||||
ਐਮ 10 * 240 | 112 | ||||||
ਐਮ 10 * 260 | 122 | ||||||
ਐਮ 10 * 280 | 132 | ||||||
ਐਮ 10 * 300 | 142 |
1/4 |
5/16 |
3/8 |
1/2 |
1/4 x 1 |
5/16 x 1 |
3/8 x 1 |
1/2 x 2 |
1/4 x 1-1 / 4 |
5/16 x 1-1 / 4 |
3/8 x 1-1 / 2 |
1/2 x 2-1 / 2 |
1/4 x 1-1 / 2 |
5/16 x 1-1 / 2 |
3/8 x 2 |
1/2 x 3 |
1/4 x 2 |
5/16 x 2 |
3/8 x 2-1 / 2 |
1/2 x 4 |
1/4 x 2-1 / 2 |
5/16 x 2-1 / 2 |
3/8 x 3 |
1/2 x 5 |
1/4 x 3 |
5/16 x 3 |
3/8 x 4 |
1/2 x 6 |
1/4 x 4 |
5/16 x 4 |
3/8 x 5 |
1/2 x 7 |
1/4 x 5 |
5/16 x 5 |
3/8 x 6 |
1/2 x 8 |
1/4 x 6 |
5/16 x 6 |
3/8 x 8 |
1/2 x 10 |
5/16 x 8 |
3/8 x 10 |
||
5/16 x 10 |